休憩ハウス付き農園 東 – 1~38
現在の空き区画数:2
- 令和5年度区画(令和5年9月1日~令和7年8月20日まで)
- 令和6年度区画(令和6年9月1日~令和8年8月20日まで)
東-1~38
東-1 | 使用中 |
---|---|
東-2 | 使用中 |
東-3 | 使用中 |
東-4 | 使用中 |
東-5 | 使用中 |
東-6 | 使用中 |
東-7 | 使用中 |
東-8 | 使用中 |
東-9 | 使用中 |
東-10 | 使用中 |
東-11 | 使用中 |
---|---|
東-12 | 使用中 |
東-13 | 使用中 |
東-14 | 使用中 |
東-15 | 使用中 |
東-16 | 空き |
東-17 | 使用中 |
東-18 | 使用中 |
東-19 | 使用中 |
東-20 | 使用中 |
東-21 | 使用中 |
---|---|
東-22 | 使用中 |
東-23 | 使用中 |
東-24 | 使用中 |
東-25 | 使用中 |
東-26 | 使用中 |
東-27 | 使用中 |
東-28 | 使用中 |
東-29 | 使用中 |
東-30 | 使用中 |
東-31 | 使用中 |
---|---|
東-32 | 空き |
東-33 | 使用中 |
東-34 | 使用中 |
東-35 | 使用中 |
東-36 | 使用中 |
東-37 | 使用中 |
東-38 | 使用中 |
農園の利用を希望される方は、お問い合わせ先へご連絡ください。