現在の空き区画数:4
- 令和5年度区画(令和5年9月1日~令和7年8月20日まで)
- 令和6年度区画(令和6年9月1日~令和8年8月20日まで)
南-1~40
| 南-1 | 使用中 |
| 南-2 | 使用中 |
| 南-3 | 使用中 |
| 南-4 | 使用中 |
| 南-5 | 使用中 |
| 南-6 | 使用中 |
| 南-7 | 使用中 |
| 南-8 | 使用中 |
| 南-9 | 使用中 |
| 南-10 | 使用中 |
| 南-11 | 使用中 |
| 南-12 | 使用中 |
| 南-13 | 使用中 |
| 南-14 | 使用中 |
| 南-15 | 使用中 |
| 南-16 | 使用中 |
| 南-17 | 使用中 |
| 南-18 | 使用中 |
| 南-19 | 使用中 |
| 南-20 | 使用中 |
| 南-21 | 使用中 |
| 南-22 | 使用中 |
| 南-23 | 使用中 |
| 南-24 | 空き |
| 南-25 | 使用中 |
| 南-26 | 使用中 |
| 南-27 | 使用中 |
| 南-28 | 空き |
| 南-29 | 使用中 |
| 南-30 | 使用中 |
| 南-31 | 使用中 |
| 南-32 | 使用中 |
| 南-33 | 使用中 |
| 南-34 | 使用中 |
| 南-35 | 使用中 |
| 南-36 | 使用中 |
| 南-37 | 使用中 |
| 南-38 | 使用中 |
| 南-39 | 使用中 |
| 南-40 | 使用中 |
南-41~55
| 南-41 | 使用中 |
| 南-42 | 使用中 |
| 南-43 | 空き |
| 南-44 | 使用中 |
| 南-45 | 使用中 |
| 南-46 | 使用中 |
| 南-47 | 使用中 |
| 南-48 | 使用中 |
| 南-49 | 空き |
| 南-50 | 使用中 |
| 南-51 | 使用中 |
| 南-52 | 使用中 |
| 南-53 | 使用中 |
| 南-54 | 使用中 |
| 南-55 | 使用中 |
農園の利用を希望される方は、お問い合わせ先へご連絡ください。